Site officiel - ansignan.fr
Contactez la mairie
14, Avenue de l'Hôtel de Ville
66 220 Ansignan
Tél : 04 68 59 09 94
Fax : 04 68 59 19 82
Contact email / Horaires
Samedi 23 novembre 2024
Ansignan
10°C  partiellement nuageux
Vent 9 km/h Humidité 74 %

Résultats élections municipales 2020

Résultats du 1er tour

CandidatsVoix% Inscrits% ExprimésElu(e)
M. Jean-Luc CROIZON 77 50,99 68,14 Oui
M. David GROULT 76 50,33 67,25 Oui
M. Anthony SANDRET 74 49,00 65,48 Oui
M. Jean-Christophe SIRE 72 47,68 63,71 Oui
Mme Frédérique BOUCHER 72 47,68 63,71 Oui
M. Denis REGINATO 71 47,01 62,83 Oui
Mme Angeles HUESCAR 68 45,03 60,17 Oui
Mme Agnès SOURDET 68 45,03 60,17 Oui
M. Jean-Philippe STRUILLOU 68 45,03 60,17 Oui
M. Patrick BONNEIL 67 44,37 59,29 Oui
Mme Nadine DUMAS 65 43,04 57,52 Oui
M. Stéphane DONNADIEU 44 29,13 38,93 Non
Mme Annie TETON 44 29,13 38,93 Non
Mme Estelle SALVAT 43 28,47 38,05 Non
M. Laurent ROXIN 42 27,81 37,16 Non
M. Francis ANDRES 40 26,49 35,39 Non
M. Miguel QUESADA 40 26,49 35,39 Non
M. Eric IZAR 37 24,50 32,74 Non
Mme Catherine CUVILLIER 37 24,50 32,74 Non
M. Daniel MOLES 36 23,84 31,85 Non
Mme Florence QUESADA 36 23,84 31,85 Non
Mme Josette IZAR 35 23,17 30,97 Non

 


Diaporama